Senior exporter of bearing ,motorcycle part and belt etc
NUP series

NUP series

  • NUP series
  • NUP series

Single row cylindrical roller bearings are separable, i.e. the bearing ring with the roller and cage assembly can be separated from the other ring. According to the difference in the configuration of the flanges , we can supply NU type - have two integral flanges on the outer ring and no flanges on the inner ring. N type -have two integral flanges on the inner ring and no flanges on the outer ring.NJ type -have two integral flanges on the outer ring and one on the inner ring.NUP type-have two integral flanges on the outer ring and one integral flange and one non-integral flange i.e. a loose flange ring, on the inner ring. Supply reinforced structure (suffix E) with different cage , polyamide , steel and brass cage . Surely, we can do customization as per customer requirement .

selectInquiryBearing NO. Boundary dimensionsBasic load ratingsLimiting speedMass
dDBrr1CrCorGreaseOil
NUP 314 E 70 mm 150 mm 35 mm 2,1 mm 2,1 mm 194800 N 216600 N 3400 U/min 4100 U/min 2,85 kg
NUP 2214 E 70 mm 125 mm 31 mm 1,5 mm 1,5 mm 146300 N 183400 N 4300 U/min 5000 U/min 1,55 kg
NUP 214 E 70 mm 125 mm 24 mm 1,5 mm 1,5 mm 113000 N 130200 N 4300 U/min 5000 U/min 1,2 kg
NUP 2313 E 65 mm 140 mm 48 mm 2,1 mm 2,1 mm 238400 N 275500 N 3800 U/min 4600 U/min 3,45 kg
NUP 313 E 65 mm 140 mm 33 mm 2,1 mm 2,1 mm 173800 N 186200 N 3800 U/min 4600 U/min 2,35 kg
NUP 2213 E 65 mm 120 mm 31 mm 1,5 mm 1,5 mm 139600 N 171000 N 4600 U/min 5300 U/min 1,5 kg
NUP 213 E 65 mm 120 mm 23 mm 1,5 mm 1,5 mm 100700 N 112100 N 4600 U/min 5300 U/min 1,1 kg
NUP 2312 E 60 mm 130 mm 46 mm 2,1 mm 2,1 mm 212800 N 251800 N 4100 U/min 4800 U/min 2,85 kg
NUP 312 E 60 mm 130 mm 31 mm 2,1 mm 2,1 mm 143400 N 152000 N 4100 U/min 4800 U/min 1,95 kg
NUP 2212 E 60 mm 110 mm 28 mm 1,5 mm 1,5 mm 121600 N 145400 N 5000 U/min 6000 U/min 1,15 kg
NUP 212 E 60 mm 110 mm 22 mm 1,5 mm 1,5 mm 88800 N 96900 N 5000 U/min 6000 U/min 0,86 kg
NUP 2311 E 55 mm 120 mm 43 mm 2 mm 2 mm 191000 N 220400 N 4600 U/min 5300 U/min 2,3 kg
NUP 311 E 55 mm 120 mm 29 mm 2 mm 2 mm 131100 N 135800 N 4600 U/min 5300 U/min 1,55 kg
NUP 211 E 55 mm 100 mm 21 mm 1,5 mm 1,1 mm 80000 N 90200 N 5700 U/min 6600 U/min 0,69 kg
NUP 2310 E 50 mm 110 mm 40 mm 2 mm 2 mm 153000 N 176700 N 4800 U/min 5700 U/min 1,8 kg
NUP 310 E 50 mm 110 mm 27 mm 2 mm 2 mm 104500 N 106400 N 4800 U/min 5700 U/min 1,2 kg
NUP 2210 E 50 mm 90 mm 23 mm 1,1 mm 1,1 mm 74200 N 83600 N 6000 U/min 7100 U/min 0,59 kg
NUP 210 E 50 mm 90 mm 20 mm 1,1 mm 1,1 mm 61200 N 66000 N 6000 U/min 7100 U/min 0,51 kg
NUP 2309 E 45 mm 100 mm 36 mm 1,5 mm 1,5 mm 131100 N 145400 N 5300 U/min 6400 U/min 1,35 kg
NUP 309 E 45 mm 100 mm 25 mm 1,5 mm 1,5 mm 94000 N 95000 N 6000 U/min 7100 U/min 0,95 kg
NUP 2209 E 45 mm 85 mm 23 mm 1,1 mm 1,1 mm 70000 N 77400 N 6400 U/min 7600 U/min 0,55 kg
NUP 209 E 45 mm 85 mm 19 mm 1,1 mm 1,1 mm 57500 N 60800 N 6400 U/min 7600 U/min 0,45 kg
NUP 2308 E 40 mm 90 mm 33 mm 1,5 mm 1,5 mm 106400 N 11400 N 6000 U/min 7100 U/min 0,98 kg
NUP 308 E 40 mm 90 mm 23 mm 1,5 mm 1,5 mm 76900 N 74100 N 6400 U/min 7600 U/min 0,68 kg
NUP 2208 E 40 mm 80 mm 23 mm 1,1 mm 1,1 mm 66900 N 71200 N 7100 U/min 8600 U/min 0,51 kg
NUP 208 E 40 mm 80 mm 18 mm 1,1 mm 1,1 mm 51200 N 50400 N 7100 U/min 8600 U/min 0,4 kg
NUP 2307 E 35 mm 80 mm 31 mm 1,5 mm 1,1 mm 86700 N 93100 N 6600 U/min 8100 U/min 0,75 kg
NUP 307 E 35 mm 80 mm 21 mm 1,5 mm 1,1 mm 61200 N 59800 N 7600 U/min 9000 U/min 0,51 kg
NUP 2207 E 35 mm 72 mm 23 mm 1,1 mm 0,6 mm 56400 N 59800 N 8100 U/min 9500 U/min 0,42 kg
NUP 207 E 35 mm 72 mm 17 mm 1,1 mm 0,6 mm 46000 N 45600 N 8100 U/min 9500 U/min 0,31 kg
Get in Touch
We will be glad to connect with you.
Whats new
Enquiry
See AllApplicationInquiry Now